Circuito / Folha original 07 de 13
Faróis e iluminação do painel
Amplie o desenho e procure palavras, códigos ou cores de fio nesta folha.
Digite um termo para destacar as ocorrências no desenho.
Texto pesquisável desta folha
Transcrição automática para consulta. A ordem dos textos pode diferir da leitura do circuito.
30 30 15 CO 15 15a 15a 58 CR | F11 - FQ - | 15A | 5A CG F16 - F12 - F4 - FQ - F2 - | 15A | 15A | 15A | 5A | SA KS —_— a= S20 30 D8 31 ISU E |
2 1 42 0 0 0 4544 1327 92 79 -1
3 1 42 1 0 0 4544 1327 92 79 -1
4 1 42 1 1 0 4544 1327 92 79 -1
5 1 42 1 1 1 4544 1392 14 14 66.955345 »
5 1 42 1 1 2 4628 1327 8 74 94.298759 |
2 1 43 0 0 0 4077 1446 179 33 -1
3 1 43 1 0 0 4077 1446 179 33 -1
4 1 43 1 1 0 4077 1446 179 33 -1
5 1 43 1 1 1 4077 1446 51 33 92.955818 0,5
5 1 43 1 1 2 4142 1446 114 28 92.955818 branco
2 1 44 0 0 0 2530 1479 45 29 -1
3 1 44 1 0 0 2530 1479 45 29 -1
4 1 44 1 1 0 2530 1479 45 29 -1
5 1 44 1 1 1 2530 1479 45 29 50.316933 E-—
2 1 45 0 0 0 4399 1488 205 29 -1
3 1 45 1 0 0 4399 1488 205 29 -1
4 1 45 1 1 0 4399 1488 205 29 -1
5 1 45 1 1 1 4399 1488 22 28 87.164970 S
5 1 45 1 1 2 4452 1488 62 29 73.389420 |30
5 1 45 1 1 3 4566 1488 38 28 91.573128 |87
2 1 46 0 0 0 1143 1506 65 27 -1
3 1 46 1 0 0 1143 1506 65 27 -1
4 1 46 1 1 0 1143 1506 65 27 -1
5 1 46 1 1 1 1143 1506 65 27 95.957390 $19
2 1 47 0 0 0 1323 1543 274 9 -1
3 1 47 1 0 0 1323 1543 274 9 -1
4 1 47 1 1 0 1323 1543 274 9 -1
5 1 47 1 1 1 1323 1543 274 9 49.498062 coe
5 1 47 1 1 2 1424 1533 59 28 53.056225 cee
5 1 47 1 1 3 1512 1543 85 9 38.123108 [oe
2 1 48 0 0 0 2467 1525 345 96 -1
3 1 48 1 0 0 2467 1525 345 96 -1
4 1 48 1 1 0 2467 1525 345 96 -1
5 1 48 1 1 1 2467 1525 345 96 38.224121 LD
2 1 49 0 0 0 2630 1636 60 28 -1
3 1 49 1 0 0 2630 1636 60 28 -1
4 1 49 1 1 0 2630 1636 60 28 -1
5 1 49 1 1 1 2630 1636 60 28 91.621704 58a
2 1 50 0 0 0 2840 1636 60 28 -1
3 1 50 1 0 0 2840 1636 60 28 -1
4 1 50 1 1 0 2840 1636 60 28 -1
5 1 50 1 1 1 2840 1636 60 28 87.858795 58b
2 1 51 0 0 0 3305 1642 198 33 -1
3 1 51 1 0 0 3305 1642 198 33 -1
4 1 51 1 1 0 3305 1642 198 33 -1
5 1 51 1 1 1 3305 1642 49 33 96.294830 1,5
5 1 51 1 1 2 3368 1642 135 28 96.113647 amarelo
2 1 52 0 0 0 1140 1627 74 75 -1
3 1 52 1 0 0 1140 1627 74 75 -1
4 1 52 1 1 0 1140 1627 74 75 -1
5 1 52 1 1 1 1140 1627 74 75 16.121798 [Hr
2 1 53 0 0 0 1306 1684 31 22 -1
3 1 53 1 0 0 1306 1684 31 22 -1
4 1 53 1 1 0 1306 1684 31 22 -1
5 1 53 1 1 1 1306 1684 31 22 70.785835 r-
2 1 54 0 0 0 1619 1709 32 22 -1
3 1 54 1 0 0 1619 1709 32 22 -1
4 1 54 1 1 0 1619 1709 32 22 -1
5 1 54 1 1 1 1619 1709 32 22 88.380669 IN
2 1 55 0 0 0 3305 1747 177 33 -1
3 1 55 1 0 0 3305 1747 177 33 -1
4 1 55 1 1 0 3305 1747 177 33 -1
5 1 55 1 1 1 3305 1747 49 33 93.019310 1,5
5 1 55 1 1 2 3369 1747 113 27 91.103455 branco
2 1 56 0 0 0 1280 1810 31 21 -1
3 1 56 1 0 0 1280 1810 31 21 -1
4 1 56 1 1 0 1280 1810 31 21 -1
5 1 56 1 1 1 1280 1810 31 21 73.393066 -J
2 1 57 0 0 0 1525 1807 34 28 -1
3 1 57 1 0 0 1525 1807 34 28 -1
4 1 57 1 1 0 1525 1807 34 28 -1
5 1 57 1 1 1 1525 1807 34 28 93.221001 10
2 1 58 0 0 0 5339 1843 132 18 -1
3 1 58 1 0 0 5339 1843 132 18 -1
4 1 58 1 1 0 5339 1843 132 18 -1
5 1 58 1 1 1 5335 1839 30 32 88.372452 LO
5 1 58 1 1 2 5375 1839 40 32 52.696358 [LO
5 1 58 1 1 3 5428 1839 43 32 69.890800 FLO
2 1 59 0 0 0 1323 1877 274 8 -1
3 1 59 1 0 0 1323 1877 274 8 -1
4 1 59 1 1 0 1323 1877 274 8 -1
5 1 59 1 1 1 1323 1877 274 8 23.815689 —
5 1 59 1 1 2 1424 1866 56 28 56.407261 cee
5 1 59 1 1 3 1512 1877 85 8 48.184219 [oe
2 1 60 0 0 0 5286 1876 185 17 -1
3 1 60 1 0 0 5286 1876 185 17 -1
4 1 60 1 1 0 5286 1876 185 17 -1
5 1 60 1 1 1 5286 1876 185 17 17.091923 ojojojo
2 1 61 0 0 0 4206 1899 85 28 -1
3 1 61 1 0 0 4206 1899 85 28 -1
4 1 61 1 1 0 4206 1899 85 28 -1
5 1 61 1 1 1 4206 1899 85 28 54.582291 F14
5 1 61 1 1 2 4272 1881 20 60 54.582291 -
2 1 62 0 0 0 4415 1899 85 28 -1
3 1 62 1 0 0 4415 1899 85 28 -1
4 1 62 1 1 0 4415 1899 85 28 -1
5 1 62 1 1 1 4415 1899 85 28 82.996948 F15
5 1 62 1 1 2 4483 1895 20 46 82.996948 -
2 1 63 0 0 0 4834 1899 85 28 -1
3 1 63 1 0 0 4834 1899 85 28 -1
4 1 63 1 1 0 4834 1899 85 28 -1
5 1 63 1 1 1 4834 1899 85 28 90.667648 F16
5 1 63 1 1 2 4902 1895 20 46 89.042725 -
2 1 64 0 0 0 5043 1899 85 28 -1
3 1 64 1 0 0 5043 1899 85 28 -1
4 1 64 1 1 0 5043 1899 85 28 -1
5 1 64 1 1 1 5043 1899 85 28 90.505295 F17
5 1 64 1 1 2 5111 1895 20 46 90.505295 -
2 1 65 0 0 0 4157 1885 37 99 -1
3 1 65 1 0 0 4157 1885 37 99 -1
4 1 65 1 1 0 4157 1885 37 99 -1
5 1 65 1 1 1 4157 1885 37 99 96.614746 |
2 1 66 0 0 0 4205 1946 65 28 -1
3 1 66 1 0 0 4205 1946 65 28 -1
4 1 66 1 1 0 4205 1946 65 28 -1
5 1 66 1 1 1 4205 1946 65 28 88.461624 10A
2 1 67 0 0 0 4367 1885 36 99 -1
3 1 67 1 0 0 4367 1885 36 99 -1
4 1 67 1 1 0 4367 1885 36 99 -1
5 1 67 1 1 1 4367 1885 36 99 96.182518 |
2 1 68 0 0 0 4415 1946 65 28 -1
3 1 68 1 0 0 4415 1946 65 28 -1
4 1 68 1 1 0 4415 1946 65 28 -1
5 1 68 1 1 1 4415 1946 65 28 88.598480 10A
2 1 69 0 0 0 4785 1885 37 99 -1
3 1 69 1 0 0 4785 1885 37 99 -1
4 1 69 1 1 0 4785 1885 37 99 -1
5 1 69 1 1 1 4785 1885 37 99 96.583923 |
2 1 70 0 0 0 4834 1946 65 28 -1
3 1 70 1 0 0 4834 1946 65 28 -1
4 1 70 1 1 0 4834 1946 65 28 -1
5 1 70 1 1 1 4834 1946 65 28 88.900093 10A
2 1 71 0 0 0 4994 1885 37 99 -1
3 1 71 1 0 0 4994 1885 37 99 -1
4 1 71 1 1 0 4994 1885 37 99 -1
5 1 71 1 1 1 4994 1885 37 99 96.606529 |
2 1 72 0 0 0 5043 1946 65 28 -1
3 1 72 1 0 0 5043 1946 65 28 -1
4 1 72 1 1 0 5043 1946 65 28 -1
5 1 72 1 1 1 5043 1946 65 28 89.013092 10A
2 1 73 0 0 0 5246 2005 118 36 -1
3 1 73 1 0 0 5246 2005 118 36 -1
4 1 73 1 1 0 5246 2005 118 36 -1
5 1 73 1 1 1 5246 2005 42 28 90.974556 P6
5 1 73 1 1 2 5329 2018 35 23 56.374416 bo
2 1 74 0 0 0 5434 2028 35 13 -1
3 1 74 1 0 0 5434 2028 35 13 -1
4 1 74 1 1 0 5434 2028 35 13 -1
5 1 74 1 1 1 5434 2028 35 13 46.926041 2
5 1 74 1 1 2 5458 2024 16 26 76.804207 O
2 1 75 0 0 0 5487 2015 33 28 -1
3 1 75 1 0 0 5487 2015 33 28 -1
4 1 75 1 1 0 5487 2015 33 28 -1
5 1 75 1 1 1 5487 2015 33 28 77.081779 31
2 1 76 0 0 0 1651 2172 147 33 -1
3 1 76 1 0 0 1651 2172 147 33 -1
4 1 76 1 1 0 1651 2172 147 33 -1
5 1 76 1 1 1 1651 2172 49 33 91.430939 1,5
5 1 76 1 1 2 1714 2179 35 21 50.441330 cz
5 1 76 1 1 3 1762 2172 36 28 90.826973 vd
2 1 77 0 0 0 5372 2165 100 44 -1
3 1 77 1 0 0 5372 2165 100 44 -1
4 1 77 1 1 0 5372 2165 100 44 -1
5 1 77 1 1 1 5372 2165 100 44 58.963463 255
2 1 78 0 0 0 5505 2293 15 14 -1
3 1 78 1 0 0 5505 2293 15 14 -1
4 1 78 1 1 0 5505 2293 15 14 -1
5 1 78 1 1 1 5505 2293 15 14 42.857445 ate
2 1 79 0 0 0 5505 2281 17 9 -1
3 1 79 1 0 0 5505 2281 17 9 -1
4 1 79 1 1 0 5505 2281 17 9 -1
5 1 79 1 1 1 5505 2281 17 9 17.618065 set
2 1 80 0 0 0 2006 2412 65 28 -1
3 1 80 1 0 0 2006 2412 65 28 -1
4 1 80 1 1 0 2006 2412 65 28 -1
5 1 80 1 1 1 2006 2412 65 28 71.112076 F1
5 1 80 1 1 2 2051 2408 24 46 83.875237 -
2 1 81 0 0 0 3107 2412 64 28 -1
3 1 81 1 0 0 3107 2412 64 28 -1
4 1 81 1 1 0 3107 2412 64 28 -1
5 1 81 1 1 1 3107 2412 64 28 90.337738 F2
5 1 81 1 1 2 3152 2408 20 46 90.337738 -
2 1 82 0 0 0 1192 2467 40 28 -1
3 1 82 1 0 0 1192 2467 40 28 -1
4 1 82 1 1 0 1192 2467 40 28 -1
5 1 82 1 1 1 1192 2467 40 28 89.764420 N1
2 1 83 0 0 0 1959 2398 36 99 -1
3 1 83 1 0 0 1959 2398 36 99 -1
4 1 83 1 1 0 1959 2398 36 99 -1
5 1 83 1 1 1 1959 2398 36 99 96.395576 |
2 1 84 0 0 0 2007 2458 45 28 -1
3 1 84 1 0 0 2007 2458 45 28 -1
4 1 84 1 1 0 2007 2458 45 28 -1
5 1 84 1 1 1 2007 2458 45 28 93.334236 5A
2 1 85 0 0 0 3058 2398 37 99 -1
3 1 85 1 0 0 3058 2398 37 99 -1
4 1 85 1 1 0 3058 2398 37 99 -1
5 1 85 1 1 1 3058 2398 37 99 96.645119 |
2 1 86 0 0 0 3107 2458 44 28 -1
3 1 86 1 0 0 3107 2458 44 28 -1
4 1 86 1 1 0 3107 2458 44 28 -1
5 1 86 1 1 1 3107 2458 44 28 56.715279 SA
2 1 87 0 0 0 1191 2514 420 27 -1
3 1 87 1 0 0 1191 2514 420 27 -1
4 1 87 1 1 0 1191 2514 420 27 -1
5 1 87 1 1 1 1191 2514 176 27 92.244476 CIGARRA
5 1 87 1 1 2 1381 2514 79 27 96.169434 DOS
5 1 87 1 1 3 1475 2514 136 27 95.548294 FAROIS
2 1 88 0 0 0 1188 2551 323 50 -1
3 1 88 1 0 0 1188 2551 323 50 -1
4 1 88 1 1 0 1188 2551 323 50 -1
5 1 88 1 1 1 1188 2551 323 50 51.118324 oq
2 1 89 0 0 0 1188 2624 323 76 -1
3 1 89 1 0 0 1188 2624 323 76 -1
4 1 89 1 1 0 1188 2624 323 76 -1
5 1 89 1 1 1 1188 2624 323 76 32.834213 RA
2 1 90 0 0 0 1590 2876 149 34 -1
3 1 90 1 0 0 1590 2876 149 34 -1
4 1 90 1 1 0 1590 2876 149 34 -1
5 1 90 1 1 1 1590 2876 51 34 96.698364 0,5
5 1 90 1 1 2 1654 2884 36 20 95.529259 cz
5 1 90 1 1 3 1702 2876 37 28 96.772804 vd
2 1 91 0 0 0 4180 2912 174 9 -1
3 1 91 1 0 0 4180 2912 174 9 -1
4 1 91 1 1 0 4180 2912 174 9 -1
5 1 91 1 1 1 4180 2912 71 9 0.000000 —
5 1 91 1 1 2 4285 2912 45 9 46.342804 —
2 1 92 0 0 0 4400 2875 233 27 -1
3 1 92 1 0 0 4400 2875 233 27 -1
4 1 92 1 1 0 4400 2875 233 27 -1
5 1 92 1 1 1 4400 2875 123 27 96.155502 FAROL
5 1 92 1 1 2 4535 2875 98 27 96.734299 ALTO
2 1 93 0 0 0 4877 2912 75 9 -1
3 1 93 1 0 0 4877 2912 75 9 -1
4 1 93 1 1 0 4877 2912 75 9 -1
5 1 93 1 1 1 4877 2912 75 9 68.718704 —
2 1 94 0 0 0 4883 2875 250 27 -1
3 1 94 1 0 0 4883 2875 250 27 -1
4 1 94 1 1 0 4883 2875 250 27 -1
5 1 94 1 1 1 4883 2875 250 27 82.292473 FAROL|BAIXO
2 1 95 0 0 0 2804 2914 88 28 -1
3 1 95 1 0 0 2804 2914 88 28 -1
4 1 95 1 1 0 2804 2914 88 28 -1
5 1 95 1 1 1 2804 2915 20 26 76.245316 %
5 1 95 1 1 2 2847 2914 45 28 60.179020 Rô
2 1 96 0 0 0 4082 2912 72 86 -1
3 1 96 1 0 0 4082 2912 72 86 -1
4 1 96 1 1 0 4082 2912 72 86 -1
5 1 96 1 1 1 4082 2912 72 86 92.563087 E
2 1 97 0 0 0 2880 3095 170 33 -1
3 1 97 1 0 0 2880 3095 170 33 -1
4 1 97 1 1 0 2880 3095 170 33 -1
5 1 97 1 1 1 2880 3095 72 33 96.061775 0,75
5 1 97 1 1 2 2965 3103 36 20 95.803108 cz
5 1 97 1 1 3 3014 3095 36 28 96.879128 vd
2 1 98 0 0 0 4082 3023 9 75 -1
3 1 98 1 0 0 4082 3023 9 75 -1
4 1 98 1 1 0 4082 3023 9 75 -1
5 1 98 1 1 1 4082 3023 9 75 87.769882 |
2 1 99 0 0 0 4478 2912 266 186 -1
3 1 99 1 0 0 4478 2912 274 186 -1
4 1 99 1 1 0 4478 2912 266 186 -1
5 1 99 1 1 1 4478 2912 266 186 48.748913 Ar
2 1 100 0 0 0 1192 3189 65 28 -1
3 1 100 1 0 0 1192 3189 65 28 -1
4 1 100 1 1 0 1192 3189 65 28 -1
5 1 100 1 1 1 1192 3189 65 28 86.537231 $18
2 1 101 0 0 0 4082 3120 77 77 -1
3 1 101 1 0 0 4082 3120 77 77 -1
4 1 101 1 1 0 4082 3120 77 77 -1
5 1 101 1 1 1 4082 3123 9 74 93.201118 |
5 1 101 1 1 2 4122 3120 37 47 57.410694 So
2 1 102 0 0 0 4647 3123 8 74 -1
3 1 102 1 0 0 4647 3123 8 74 -1
4 1 102 1 1 0 4647 3123 8 74 -1
5 1 102 1 1 1 4647 3123 8 74 95.469727 |
2 1 103 0 0 0 1186 3220 72 71 -1
3 1 103 1 0 0 1186 3220 72 71 -1
4 1 103 1 1 0 1186 3220 72 71 -1
5 1 103 1 1 1 1186 3220 72 71 79.397179 ho
2 1 104 0 0 0 1342 3221 66 70 -1
3 1 104 1 0 0 1342 3221 66 70 -1
4 1 104 1 1 0 1342 3221 66 70 -1
5 1 104 1 1 1 1342 3259 13 15 53.585007 o
5 1 104 1 1 2 1380 3221 26 70 84.279144 |
2 1 105 0 0 0 2897 3300 42 28 -1
3 1 105 1 0 0 2897 3300 42 28 -1
4 1 105 1 1 0 2897 3300 42 28 -1
5 1 105 1 1 1 2897 3300 42 28 88.458405 E6
2 1 106 0 0 0 4551 3312 19 28 -1
3 1 106 1 0 0 4551 3312 19 28 -1
4 1 106 1 1 0 4551 3312 19 28 -1
5 1 106 1 1 1 4551 3312 19 28 96.973869 2
2 1 107 0 0 0 1259 3316 149 71 -1
3 1 107 1 0 0 1259 3316 149 71 -1
4 1 107 1 1 0 1259 3316 149 71 -1
5 1 107 1 1 1 1259 3316 149 71 46.894295 —
2 1 108 0 0 0 2559 3234 116 139 -1
3 1 108 1 0 0 2559 3234 116 139 -1
4 1 108 1 1 0 2559 3234 116 139 -1
5 1 108 1 1 1 2559 3234 116 139 50.325508 o,
2 1 109 0 0 0 2899 3348 41 28 -1
3 1 109 1 0 0 2899 3348 41 28 -1
4 1 109 1 1 0 2899 3348 41 28 -1
5 1 109 1 1 1 2899 3348 41 28 55.712189 44
2 1 110 0 0 0 3687 3234 349 139 -1
3 1 110 1 0 0 3687 3234 349 139 -1
4 1 110 1 1 0 3687 3234 349 139 -1
5 1 110 1 1 1 3683 3230 146 194 41.688332 09)
5 1 110 1 1 2 3877 3230 162 194 54.646729 (4)
2 1 111 0 0 0 4082 3223 9 174 -1
3 1 111 1 0 0 4082 3223 9 174 -1
4 1 111 1 1 0 4082 3223 9 174 -1
5 1 111 1 1 1 4082 3223 9 174 89.836288 |
2 1 112 0 0 0 4106 3234 438 139 -1
3 1 112 1 0 0 4106 3234 438 139 -1
4 1 112 1 1 0 4106 3234 438 139 -1
5 1 112 1 1 1 4106 3230 158 194 51.343670 29)
5 1 112 1 1 2 4312 3230 146 194 65.805161 (9)
5 1 112 1 1 3 4504 3312 35 28 79.424438 «
2 1 113 0 0 0 4574 3348 41 28 -1
3 1 113 1 0 0 4574 3348 41 28 -1
4 1 113 1 1 0 4574 3348 41 28 -1
5 1 113 1 1 1 4574 3348 41 28 56.776581 44
2 1 114 0 0 0 4734 3234 139 139 -1
3 1 114 1 0 0 4734 3234 139 139 -1
4 1 114 1 1 0 4734 3234 139 139 -1
5 1 114 1 1 1 4734 3234 139 139 15.386333 OS
2 1 115 0 0 0 1489 3234 1111 181 -1
3 1 115 1 0 0 1489 3234 1111 181 -1
4 1 115 1 1 0 1489 3234 1111 181 -1
5 1 115 1 1 1 1485 3140 115 343 49.558136 63
5 1 115 1 1 2 1713 3140 115 343 86.389908 69
5 1 115 1 1 3 1907 3234 693 181 59.670082 0969
5 1 115 1 1 4 2342 3140 258 343 80.600525 696
2 1 116 0 0 0 2646 3386 63 28 -1
3 1 116 1 0 0 2646 3386 63 28 -1
4 1 116 1 1 0 2646 3386 63 28 -1
5 1 116 1 1 1 2646 3386 63 28 96.871880 E16
2 1 117 0 0 0 2886 3361 28 41 -1
3 1 117 1 0 0 2886 3361 28 41 -1
4 1 117 1 1 0 2886 3361 28 41 -1
5 1 117 1 1 1 2886 3361 28 41 0.000000 y,
2 1 118 0 0 0 2924 3361 28 41 -1
3 1 118 1 0 0 2924 3361 28 41 -1
4 1 118 1 1 0 2924 3361 28 41 -1
5 1 118 1 1 1 2924 3361 28 41 55.302666 g
2 1 119 0 0 0 3797 3386 63 28 -1
3 1 119 1 0 0 3797 3386 63 28 -1
4 1 119 1 1 0 3797 3386 63 28 -1
5 1 119 1 1 1 3797 3386 63 28 96.532578 E10
2 1 120 0 0 0 4006 3386 59 28 -1
3 1 120 1 0 0 4006 3386 59 28 -1
4 1 120 1 1 0 4006 3386 59 28 -1
5 1 120 1 1 1 4006 3386 59 28 95.532074 E11
2 1 121 0 0 0 4215 3386 64 28 -1
3 1 121 1 0 0 4215 3386 64 28 -1
4 1 121 1 1 0 4215 3386 64 28 -1
5 1 121 1 1 1 4215 3386 64 28 96.507042 E12
2 1 122 0 0 0 4425 3386 63 28 -1
3 1 122 1 0 0 4425 3386 63 28 -1
4 1 122 1 1 0 4425 3386 63 28 -1
5 1 122 1 1 1 4425 3386 63 28 96.855286 E13
2 1 123 0 0 0 4562 3361 28 41 -1
3 1 123 1 0 0 4562 3361 28 41 -1
4 1 123 1 1 0 4562 3361 28 41 -1
5 1 123 1 1 1 4562 3361 28 41 45.671776 y,
2 1 124 0 0 0 4574 3386 41 29 -1
3 1 124 1 0 0 4574 3386 41 29 -1
4 1 124 1 1 0 4574 3386 41 29 -1
5 1 124 1 1 1 4574 3386 41 29 62.824474 4
2 1 125 0 0 0 4600 3361 28 41 -1
3 1 125 1 0 0 4600 3361 28 41 -1
4 1 125 1 1 0 4600 3361 28 41 -1
5 1 125 1 1 1 4600 3361 28 41 43.399052 g
2 1 126 0 0 0 4844 3386 63 28 -1
3 1 126 1 0 0 4844 3386 63 28 -1
4 1 126 1 1 0 4844 3386 63 28 -1
5 1 126 1 1 1 4844 3386 63 28 95.919571 E14
2 1 127 0 0 0 5053 3386 65 28 -1
3 1 127 1 0 0 5053 3386 65 28 -1
4 1 127 1 1 0 5053 3386 65 28 -1
5 1 127 1 1 1 5053 3386 65 28 96.330200 E15
2 1 128 0 0 0 2817 3384 205 100 -1
3 1 128 1 0 0 2817 3384 205 100 -1
4 1 128 1 1 0 2817 3384 205 100 -1
5 1 128 1 1 1 2817 3384 205 100 52.414875 2a
2 1 129 0 0 0 4647 3421 8 76 -1
3 1 129 1 0 0 4647 3421 8 76 -1
4 1 129 1 1 0 4647 3421 8 76 -1
5 1 129 1 1 1 4647 3421 8 76 95.313164 |
2 1 130 0 0 0 2886 3466 28 41 -1
3 1 130 1 0 0 2886 3466 28 41 -1
4 1 130 1 1 0 2886 3466 28 41 -1
5 1 130 1 1 1 2886 3466 28 41 21.606426 0,
2 1 131 0 0 0 2925 3466 27 41 -1
3 1 131 1 0 0 2925 3466 27 41 -1
4 1 131 1 1 0 2925 3466 27 41 -1
5 1 131 1 1 1 2925 3466 27 41 50.454918 g
2 1 132 0 0 0 3043 3493 64 27 -1
3 1 132 1 0 0 3043 3493 64 27 -1
4 1 132 1 1 0 3043 3493 64 27 -1
5 1 132 1 1 1 3043 3493 64 27 94.357018 EE
2 1 133 0 0 0 3043 3523 20 20 -1
3 1 133 1 0 0 3043 3523 20 20 -1
4 1 133 1 1 0 3043 3523 20 20 -1
5 1 133 1 1 1 3043 3523 20 20 59.343750 fe)
2 1 134 0 0 0 2817 3488 205 100 -1
3 1 134 1 0 0 2817 3488 205 100 -1
4 1 134 1 1 0 2817 3488 205 100 -1
5 1 134 1 1 1 2817 3488 205 100 52.167000 2
2 1 135 0 0 0 4647 3521 8 76 -1
3 1 135 1 0 0 4647 3521 8 76 -1
4 1 135 1 1 0 4647 3521 8 76 -1
5 1 135 1 1 1 4647 3521 8 76 95.419128 |
2 1 136 0 0 0 2886 3570 28 42 -1
3 1 136 1 0 0 2886 3570 28 42 -1
4 1 136 1 1 0 2886 3570 28 42 -1
5 1 136 1 1 1 2886 3570 28 42 12.700806 y,
2 1 137 0 0 0 3036 3634 71 18 -1
3 1 137 1 0 0 3036 3634 71 18 -1
4 1 137 1 1 0 3036 3634 71 18 -1
5 1 137 1 1 1 3032 3630 31 33 56.651054 LO
5 1 137 1 1 2 3081 3630 26 33 59.437332 Ww
2 1 138 0 0 0 3104 3657 9 4 -1
3 1 138 1 0 0 3104 3657 9 4 -1
4 1 138 1 1 0 3104 3657 9 4 -1
5 1 138 1 1 1 3104 3657 9 4 72.759247 -
2 1 139 0 0 0 2817 3593 205 100 -1
3 1 139 1 0 0 2817 3593 205 100 -1
4 1 139 1 1 0 2817 3593 205 100 -1
5 1 139 1 1 1 2817 3593 205 100 41.183132 el
2 1 140 0 0 0 4180 3698 174 8 -1
3 1 140 1 0 0 4180 3698 174 8 -1
4 1 140 1 1 0 4180 3698 174 8 -1
5 1 140 1 1 1 4180 3698 174 8 3.107986 <-_
5 1 140 1 1 2 4267 3687 7 28 0.000000 —
5 1 140 1 1 3 4294 3698 60 8 48.522575 —
2 1 141 0 0 0 2882 3653 225 80 -1
3 1 141 1 0 0 2882 3653 225 80 -1
4 1 141 1 1 0 2882 3653 225 80 -1
5 1 141 1 1 1 2882 3653 70 80 25.012712 6)
5 1 141 1 1 2 3035 3657 72 28 89.437660 So
2 1 142 0 0 0 795 3737 33 28 -1
3 1 142 1 0 0 795 3737 33 28 -1
4 1 142 1 1 0 795 3737 33 28 -1
5 1 142 1 1 1 795 3737 33 28 93.484467 31
2 1 143 0 0 0 5795 3737 34 28 -1
3 1 143 1 0 0 5795 3737 34 28 -1
4 1 143 1 1 0 5795 3737 34 28 -1
5 1 143 1 1 1 5795 3737 34 28 96.517120 31
2 1 144 0 0 0 5601 4150 80 21 -1
3 1 144 1 0 0 5601 4150 80 21 -1
4 1 144 1 1 0 5601 4150 80 21 -1
5 1 144 1 1 1 5601 4150 80 21 96.822594 TÍTULO
2 1 145 0 0 0 5726 4149 616 33 -1
3 1 145 1 0 0 5726 4149 616 33 -1
4 1 145 1 1 0 5726 4149 616 33 -1
5 1 145 1 1 1 5726 4155 192 27 96.592514 DIAGRAMA
5 1 145 1 1 2 5932 4149 178 33 95.807617 ELÉTRICO
5 1 145 1 1 3 6125 4155 128 27 96.793518 MONZA
5 1 145 1 1 4 6267 4156 75 26 96.630531 1990
2 1 146 0 0 0 5600 4244 857 34 -1
3 1 146 1 0 0 5600 4244 857 34 -1
4 1 146 1 1 0 5600 4244 857 34 -1
5 1 146 1 1 1 5600 4248 111 17 92.206306 ASSUNTO
5 1 146 1 1 2 5726 4244 154 34 95.748245 Diagrama
5 1 146 1 1 3 5892 4244 58 26 96.610619 das
5 1 146 1 1 4 5964 4244 180 33 96.388237 instalações
5 1 146 1 1 5 6156 4244 134 26 96.521797 elétricas
5 1 146 1 1 6 6303 4251 37 19 96.194427 no
5 1 146 1 1 7 6353 4244 104 26 96.286537 Monza
2 1 147 0 0 0 5597 4305 72 16 -1
3 1 147 1 0 0 5597 4305 72 16 -1
4 1 147 1 1 0 5597 4305 72 16 -1
5 1 147 1 1 1 5597 4305 72 16 96.138779 LOCAL
2 1 148 0 0 0 6447 4305 67 21 -1
3 1 148 1 0 0 6447 4305 67 21 -1
4 1 148 1 1 0 6447 4305 67 21 -1
5 1 148 1 1 1 6447 4305 67 21 96.642906 página
2 1 149 0 0 0 5597 4342 458 21 -1
3 1 149 1 0 0 5597 4342 458 21 -1
4 1 149 1 1 0 5597 4342 458 21 -1
5 1 149 1 1 1 5597 4346 111 17 96.505066 DESENHO
5 1 149 1 1 2 5742 4342 88 19 82.406357 Leandro
5 1 149 1 1 3 5840 4342 72 19 93.151703 Castro
5 1 149 1 1 4 5921 4353 7 2 92.487930 -
5 1 149 1 1 5 5937 4342 118 19 96.875488 20/01/2011
2 1 150 0 0 0 6421 4300 2 69 -1
3 1 150 1 0 0 6421 4300 2 69 -1
4 1 150 1 1 0 6421 4300 2 69 -1
5 1 150 1 1 1 6421 4300 2 69 95.213890 |
2 1 151 0 0 0 6445 4342 61 19 -1
3 1 151 1 0 0 6445 4342 61 19 -1
4 1 151 1 1 0 6445 4342 61 19 -1
5 1 151 1 1 1 6445 4342 61 19 96.888329 06/12
2 1 152 0 0 0 407 4364 62 48 -1
3 1 152 1 0 0 407 4364 62 48 -1
4 1 152 1 1 0 407 4364 62 48 -1
5 1 152 1 1 1 407 4364 62 48 96.467934 10
2 1 153 0 0 0 5596 4394 794 23 -1
3 1 153 1 0 0 5596 4394 794 23 -1
4 1 153 1 1 0 5596 4394 794 23 -1
5 1 153 1 1 1 5596 4394 55 18 96.801353 Nota:
5 1 153 1 1 2 5663 4394 48 18 96.584869 Este
5 1 153 1 1 3 5721 4394 100 23 96.784691 diagrama
5 1 153 1 1 4 5831 4394 84 22 96.605453 elétrico,
5 1 153 1 1 5 5925 4394 25 18 96.775940 foi
5 1 153 1 1 6 5961 4394 143 18 96.334503 redesenhado
